产品详情
PCS-621B双机双泵固井橇
|
简介
PCS-621B型双机双泵固井橇是基于TPB600型柱塞泵、ACM-III自动混浆系统基础上的新一代固井装备。
Serva TPB600泵的突出优点为体积小、重量轻,如果采用双泵背靠背布局,总宽度仅为2580mm,可以大幅减小设备的总尺寸(重量),尤其适合于车载设备和海洋设备等;而且该泵的功率输入功率为600HP,其压力和排量明显优于PG泵,为目前固井设备的主流泵型之一。
该橇高能混浆系统的动力来主要自于两个传动箱PTO,整橇结构布局紧凑,尺寸小,无辅助动力单元橇,特别适合于海洋钻井平台等对空间要求严格的区域。
性能参数
净 重 | 约23.5 t |
外形尺寸 | 7200(长)X2500(宽)X3250(高) |
压力范围 | 最高工作压力为14,140PSI(97.5MPa)(配置为3”的液力端时) |
最大排量 | 4.2 m3/min(配置为两个4 1/2”的液力端时) |
密度范围 | 1.3~2.5 g/cm3±0.02 g/cm3 |
混浆能力 | 0.3~2.3 m3/min |
作业温度 | -30oC~50oC |
相对湿度 | 90% |
技术规范
技术规范 | ||||||||
发动机 | Caterpilla C13 475 HP@2100 RPM(2台) | |||||||
卡特 C15 540HP@2100RPM (备选) | ||||||||
底特律 S60 475HP@2100RPM (备选) | ||||||||
液力变扭器 | Allision 4700OFS(5个前进档+空档)(2台) | |||||||
液压系统 | 由传动箱PTO取力,闭式+开式系统,驱动离心泵和搅拌系统 | |||||||
三缸柱塞泵(2台) | ||||||||
型号/类型 | 赛瓦SERVA TPH400往复、卧式单作用柱塞泵 | |||||||
冲程 | 6” (152.4 mm) | |||||||
最大制动马力 | 600 BHP(447kW) | |||||||
传动比 | 4.6:1 | |||||||
可供液力端 | 3” | 3 1/2” | 4” | 4 1/2” | ||||
额定压力 | 14,140PSI(97.5 MPa) | 10,000PSI(69 MPa) | 7,958(56.1MPa) | 6,290PSI(43.4MPa) | ||||
最大排量 | 0.95 m3/min | 1.27 m3/min | 1.67m3/min | 2.13 m3/min | ||||
ACM-III.1混浆系统 | ||||||||
混合器 | 再循环式高能混合器 | |||||||
下灰阀 | 偏心式干灰计量阀 | |||||||
清水泵 | SERVA 4X3X11 (1.5 m3/min@0.78MPa) | |||||||
循环泵/增压泵 | 赛瓦RA56(3.7 m3/min@0.45MPa)(两台) | |||||||
密度计 | Micro Motion 3” F300非放射性密度计 | |||||||
计算机系统 | AB工业计算机 | |||||||
其 它 | ||||||||
混浆罐 | 8 BBL(1.4 m3) | 燃油箱 | 900 L | |||||
均衡罐 | 20 BBL(2X1.5 m3) | 液压油箱 | 170 L | |||||
计量罐 | 2X10 BBL(2X1.5 m3) | 储气罐 | 80L |
特点:
- 专利技术高能混浆系统
- 专利偏心式下灰阀,有效避免卡灰现象。
- 关断进气的发动机紧急停机系统
- 大泵超压保护回怠系统
- SPS无泄漏盘根系统
- 应急混浆系统,以备不时只需
- 无放射性性微弯密度计,不易堵灰,安全可靠
- 适应油田作业习惯,简化操作步骤
- 10英寸大尺寸显示器,方便数据输入或检测
- 可供便携式无线或有线数据采集系统
- 可提供发动机辅助冷起动,气起动或液压起动。
- 发动机冷却系统可选装风扇水箱或海水热交换器。
- 可按用户要求选装C7动力单元橇,保证主发动机有足够的动力输出。
- 可选装ZONE-II 防爆区域组件,提供国际通行证书,应用于危险环境下作业。